Download documents from WMATA Bonds, sort and filter documents, and sign up to receive document updates.
Get Issuer Alerts
Add this issuer to your watchlist to get alerts about important updates.
Annual Comprehensive Financial Reports
Filter by category
All Years
Date ↓
| 06/30/2025 | FY2025 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2024 | FY2024 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2023 | FY2023 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2022 | FY2022 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2021 | FY2021 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2020 | FY2020 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2019 | FY2019 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2018 | FY2018 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2017 | FY2017 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2016 | FY2016 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2015 | FY2015 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2014 | FY2014 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 06/30/2013 | FY2013 Audit | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
